-
2004 Draft
| Round 1 |
| PICK | TEAM | PLAYER | POS | HT | WT | SCHOOL |
| 1 | Buffalo Bills | Julius A. Jones | RB | 5-10 | 220 | Notre Dame
|
| 2 | Dallas Cowboys | Steven R. Jackson | RB | 6-2 | 233 | Oregon St.
|
| 3 | Tampa Bay Buccaneers | Domanick Davis | RB | 5-9 | 220 | Louisiana St.
|
| 4 | Tampa Bay Buccaneers | Kevin S. Jones | RB | 6-0 | 220 | Virginia Tech
|
| 5 | Atlanta Falcons | Kellen Winslow | TE | 6-4 | 280 | Miami
|
| 6 | Green Bay Packers | Tatum Bell | RB | 5-11 | 212 | Oklahoma St.
|
| 7 | New York Giants | Rudi Johnson | RB | 5-10 | 233 | Auburn
|
| 8 | Atlanta Falcons | Lee Suggs | RB | 6-0 | 205 | Virginia Tech
|
| 9 | Philadelphia Eagles | Eli Manning | QB | 6-4 | 220 | Mississippi
|
| 10 | Green Bay Packers | Boo Williams | TE | 6-4 | 245 | Arkansas
|
| Round 2 |
| PICK | TEAM | PLAYER | POS | HT | WT | SCHOOL |
| 11 | Tampa Bay Buccaneers | Larry Fitzgerald | WR | 6-4 | 229 | Pittsburgh
|
| 12 | New York Giants | Roy E. Williams | WR | 6-3 | 215 | Texas
|
| 13 | Dallas Cowboys | Anquan Boldin | WR | 6-1 | 215 | Florida St.
|
| 14 | Buffalo Bills | Steve L. Smith | WR | 5-9 | 185 | Utah
|
| 15 | Dallas Cowboys | Chris Perry | RB | 6-0 | 219 | Michigan
|
| 16 | Buffalo Bills | Antonio Gates | TE | 6-4 | 260 | Kent St.
|
| 17 | New York Giants | Quentin Griffin | RB | 5-7 | 198 | Oklahoma
|
| 18 | Dallas Cowboys | Reggie Williams | WR | 6-4 | 227 | Washington
|
| 19 | Tennessee Titans | Dominic Rhodes | RB | 5-9 | 209 | Midwestern St.
|
| 20 | New York Giants | Ben Roethlisberger | QB | 6-5 | 240 | Miami (Ohio)
|
| 21 | Tennessee Titans | Philip Rivers | QB | 6-5 | 228 | North Carolina St.
|
| 22 | Cincinnati Bengals | Justin McCareins | WR | 6-2 | 218 | Northern Illinois
|
| Round 3 |
| PICK | TEAM | PLAYER | POS | HT | WT | SCHOOL |
| 23 | New York Giants | Musa Smith | RB | 6-1 | 235 | Georgia
|
| 24 | Dallas Cowboys | Michael Clayton | WR | 6-3 | 210 | Louisiana St.
|
| 25 | Dallas Cowboys | Lee Evans | WR | 5-11 | 196 | Wisconsin
|
| 26 | Oakland Raiders | Devery Henderson | WR | 6-0 | 195 | Louisiana St.
|
| 27 | Philadelphia Eagles | Ben Troupe | TE | 6-4 | 260 | Florida
|
| 28 | Dallas Cowboys | Cedric Cobbs | RB | 6-0 | 225 | Arkansas
|
| 29 | New York Giants | J.P. Losman | QB | 6-2 | 217 | Tulane
|
| 30 | Atlanta Falcons | Jamal Robertson | RB | 5-10 | 210 | Ohio
|
| 31 | Buffalo Bills | Darius Watts | WR | 6-2 | 240 | Marshall
|
| 32 | Green Bay Packers | Jake Delhomme | QB | 6-2 | 205 | LA-Lafayette
|
| 33 | New York Giants | Drew Bennett | WR | 6-5 | 203 | UCLA
|
| 34 | Tennessee Titans | Michael G. Jenkins | WR | 6-4 | 217 | Ohio State
|
| Round 4 |
| PICK | TEAM | PLAYER | POS | HT | WT | SCHOOL |
| 35 | Buffalo Bills | John Hall | PK | 6-3 | 240 | Wisconsin
|
| 36 | Dallas Cowboys | Greg Jones | RB | 6-2 | 255 | Florida St.
|
| 37 | Philadelphia Eagles | Aaron Elling | PK | 6-2 | 200 | Wyoming
|
| 38 | Buffalo Bills | Rashaun Woods | WR | 6-2 | 200 | Oklahoma St.
|
| 39 | Philadelphia Eagles | David Givens | WR | 6-0 | 215 | Notre Dame
|
| 40 | Oakland Raiders | Kassim Osgood | WR | 6-5 | 209 | San Diego St.
|
| 41 | New York Giants | Casey Fitzsimmons | TE | 6-3 | 250 | Carroll
|
| 42 | Atlanta Falcons | Doug Brien | PK | 6-0 | 180 | California
|
| 43 | New York Giants | Deion Branch | WR | 5-9 | 191 | Louisville
|
| 44 | Green Bay Packers | John Kasay | PK | 5-10 | 198 | Georgia
|
| 45 | New York Giants | Keary Colbert | WR | 6-0 | 200 | USC
|
| 46 | Cincinnati Bengals | Drew Henson | QB | 6-4 | 230 | Michigan
|
| Round 5 |
| PICK | TEAM | PLAYER | POS | HT | WT | SCHOOL |
| 47 | Cincinnati Bengals | Kelley Washington | WR | 6-3 | 220 | Tennessee
|
| Round 6 |
| PICK | TEAM | PLAYER | POS | HT | WT | SCHOOL |
| 48 | Cincinnati Bengals | Ben Watson | TE | 6-3 | 255 | Georgia
|
| Round 7 |
| PICK | TEAM | PLAYER | POS | HT | WT | SCHOOL |
| 49 | Cincinnati Bengals | Justin Gage | WR | 6-4 | 216 | Missouri
|